RTT Prüfungsergebnisse, 3. Saison 2008
1. RTT
Lohmar am 15.November 2008
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Koch | Carmina | F/H | 11.02.2007 | 1. Platz |
| Elke Schwemmler | Albert Einstein vom Thundermountain | L/R | 09.05.2006 | 2. Platz |
| Vera Keppler | Celine vom Hasseldeller Forst | G/H | 19.03.2008 | 3. Platz |
| Susanne Finke | Alice | Berner/H | 31.12.2007 | bestanden |
| Tim Rüschenschmidt | Artus | L/R | 23.04.2007 | bestanden |
| Zwei Teilnehmer konnten leider nicht bestehen. | ||||
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Silke Stieber | Nala | L/H | 29.01.2007 | 1. Platz |
| Susanne Baumann | Jenny | L/H | 15.06.2007 | 2. Platz |
| Gabriele Heidelauf | Bajazzo Chester from Golden Lake of Miracles | G/R | 23.12.2007 | 3. Platz |
| Udo Geschke | Mari | L/H | 22.09.2007 | bestanden |
| Hans-Peter Katzemich | Faro | F/R | 22.03.2007 | bestanden |
| Ute Tillner | Mountain Destiny Dauntless Damain | G/R | 03.07.2007 | bestanden |
| Drei Teilnehmer konnten leider nicht bestehen. | ||||
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Jutta Schlimbach | Gina Olinda | L/H | 11.02.2006 | sehr gut |
| Sybille Kautz-Freimuth | Huel's Hunters Behind Brown Eyes | L/H | 17.10.2006 | sehr gut |
| Sandra Leitzgen | Silent Workers Austin | L/R | 19.07.2007 | sehr gut |
| Christiane Pütz | Grisou | G/R | 06.11.2006 | sehr gut |
| Petra John | Even of Graceful Delight | G/R | 27.02.2007 | befriedigend |
| Freda Lemke | Lara | G/H | 10.05.2005 | befriedigend |
| Fünf Teilnehmer konnten leider nicht bestehen. | ||||
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nicole Ockenfels | Big Hunter My Golden Future Dream | G/R | 18.06.2006 | sehr gut |
| Wilfried Jackes | Living Water's Flying Bambus | L/H | 09.12.2001 | sehr gut |
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Petra Frömbling | Jannis von der Hollen Hardt | L/R | 29.07.2005 | sehr gut |
| Britta Strohschen | Be My Friend of Grey Rock | L/R | 04.03.2002 | sehr gut |
2. DRC
BZG , Berkhof am 18./19.10.2008
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Heike Eikelmann | Bewitch Farah of Golden Attention | G/H | 13.05.2006 | sehr gut |
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Faßbender | Elder's Ebony von der Velsener Mark | G/H | 01.01.2006 | SG - 1. Platz |