RTT Prüfungsergebnisse, 3. Saison 2007
1. DSV
Lohmar am 3. November 2007
Leistungsrichter: Thomas Krah (DSV)
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Helmut Bäuerle | Magnificent Marshal van den Weeward | L/R | 05.03.2005 | bestanden |
| Vera Keppler | Annika vom Hasseldeller Forst | G/H | 03.08.2005 | bestanden |
| Hans-Karl Knauf | Ayres Balou von Hasseldeller Forst | G/R | 03.08.2005 | bestanden |
| Jutta Schlimbach | Gina Olinda | L/H | 11.02.2006 | bestanden |
| Monika Weber | Flori vom Gut Stock | L/H | 32.04.2006 | bestanden |
| Ein Teilnehmer hat leider nicht bestanden | ||||
2. RTT
Lohmar am 3. November 2007
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Volker Hetfleisch | Fuchur | G/R | 19.11.2004 | 1. Platz |
| Ute Knopp | Cohyce | K/H | 24.12.2006 | 2. Platz |
| Petra John | Even of Graceful Delight | G/R | 27.02.2007 | 3. Platz |
| Anne Balke | Louis | IS/R | 08.06.2006 | bestanden |
| Michael Hoffmann | Joy | L/H | 17.01.2007 | bestanden |
| Michaela Itzenhäuser | Ben Felix Princess of Sunshine | G/R | 28.02.2007 | bestanden |
| Gerd Jung | Ebba | L/H | 04.08.2006 | bestanden |
| Renate Lehwald | Biene vom Hasseldeller Forst | G/H | 07.03.2007 | bestanden |
| Sylvia Marotta | Noah | F/R | 14.02.2007 | bestanden |
| Jaqueline Reitze | Zidane | G/R | 30.06.2006 | bestanden |
| Sandra Steiner | Belisha vom Hasseldeller Forst | G/H | 07.03.2007 | bestanden |
| Fünf Teilnehmern haben leider nicht bestanden | ||||
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sibilla Kautz-Freimuth | Ella Huels Hunters Behind Eyes | L/H | 17.10.2006 | 1. Platz |
| Bastian Kenntemich | Jabiru vom Warsingfehn (Oscar) | L/R | 26.09.2006 | 2. Platz |
| Danielle Käufer | Buffy | L/H | 09.02.2006 | 3. Platz |
| Heike Eikelmann | Farah of Golden Attention | G/H | 13.05.2006 | bestanden |
| Beate Kauth | Daliah vom Bosselbacherhof | L/H | 21.10.2006 | bestanden |
| Zwei Teilnehmern haben leider nicht bestanden | ||||
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Petra Frömbling | Nikey | L/R | 29.07.2005 | Vorzüglich |
| Marianne Gayk | Wingthors always my Friend | F/R | 20.05.2004 | Sehr Gut |
| Rosemary Bloy | Burntcoombe Arnold (Whisky) | L/R | 15.09.2006 | Sehr Gut |
| Christa Runden | Amy | L/H | 28.11.2003 | Sehr Gut |
| Astrid Schiffer | Henry aus den Erftauen | G/R | 08.05.2004 | Gut |
| Eine Teilnehmerin hat leider nicht bestanden | ||||
| Ergebnisse und Bilder unserer zweiter 'IWT' finden Sie hier |
3. DRC
"Am ewigen Eis"
Dornburg-Frickhofen am 28.07.2007
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Erwin Schug | Tewbell's A French Sunflower | F/H | 12.05.2003 | 93/120 |
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Miriam Hell | Black Magic of Hell's Abajoma | F/H | 22.12.2003 | 85/100 9. Platz |
Cloppenburg am 15.09.2007
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Gerd Faßbender | Elder's Ebony von der Velsener Mark | G/H | 01.01.2006 | 218 |
Remagen am 29.09.2007
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. | Wurfdatum | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Frank Swierzy | Caspar vom Wildförstersee | F/R | 19.07.2006 | 224 |
"Work & More"
Saarland am 06.10.2007
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. |
Wurfdatum |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Miriam Hell | Black Magic of Hell's Abajoma | F/H |
22.12.2003 |
71/100 |
"Am Rothaarsteig"
Breitscheid am 13.10.2007
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. |
Wurfdatum |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Miriam Hell | Black Magic of Hell's Abajoma | F/H |
22.12.2003 |
87/100 7. Platz |
"Tanz auf dem Vulkan "
Fraukirch/Thür am 27.10.2007
| Hundeführer | Name des Hundes | Rasse/Ges. |
Wurfdatum |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Erwin Schug | Tewbell's A French Sunflower | F/H |
12.05.2003 |
95/120 |