Interner-Workingtest 2007 - Ergebnisse

Aufgabe - Richter Zuordnung.

P1 P2 P3 P4 P5 P6
Tish Ford Paul Ford John Greeves Ally MacGregor Tish Ford
John Greeves
Paul Ford
Ally MacGregor

Starterklasse

Most stylish dog Führer: Bastian Kenntemich Hund: Jabiru vom Warsingfehn
Platz Name Hund Wurftag P1 P2 P3 P4   Erg.
1 Bastian Kenntemich Jabiru vom Warsingfehn "Oscar" 26/09/2006 19 16 16 15   66
2 Michaela Rose Choice of Fading Light 26/11/2006 18 18 17 12   65
3 Rosemary Bloy Burntcoombe Arnold "Whisky" 15/09/2006 18 14 16 12   60
4 Manuela Horstmann Finn 27/07/2006 15 8 17 20   60

Schnupperklasse

Most stylish dog Führerin: Beate Vongehr Hund: Ax-Zitella Zingaresca of XanXena
Platz Name Hund Wurftag P1 P2 P3 P4 P5 Erg.
1 Petra Frömbling Jannis von der Hollen-Hardt 29/07/2005 20 17 19 19 19 94
2 Frank Swierzy Carpar vom Wildförstersee 19/07/2006 16 19 16 15 17 83
3 Beate Vongehr Ax-Zitella Zingaresca of XanXena 05/09/2005 18 16 20 10 19 83
4 Dana Bähring Kayin vom Dollnitztal 31/08/2005 19 19 17 10 18 83
5 Roland Sommerfeld Everlasting Overjoyed Onion 04/01/2005 17 11 19 13 18 78
6 Nicole Ockenfels Big Hunter my golden Future Dream "Quentin" 18/06/2006 8 10 15 17 15 65
7 Jutta Schlimbach Gina Olinda 11/02/2006 18 10 15 14 5 62
8 René Gebek Bakkanette´s Cheri 13/08/1999 13 10 12 17 1 53
9 Astrid Schiffer Hanry aus den Erftauen 08/05/2004 8 10 4 1 18 41
10 Melanie Dörr-Poblotzki Hanni vom Finkenhof 17/11/2001 7 10 12 1 5 35

Anfängerklasse

Most stylish dog Führerin: Jarka Svenka Hund: Stonehunter el Purio Donn
Platz Name Hund Wurftag P1 P2 P3 P4 P5 Erg.
1 Jarka Svenka Stonehunter el Purio Donn 14/02/2006 19 16 20 17 20 92
2 Astrid Coenen Areca´s Hunter of Dreams Aqua 25/04/2005 20 18 17 14 20 89
3 Gerd Faßbender Elder´s Ebony von der Velsener Mark 01/01/2006 11 17 19 19 15 81
4 Marianne Gayk Wingthors always my Friend "Tell" 20/06/2004 7 6 19 18 18 68

Fortgeschritteneklasse

Most stylish dog Führerin: Sandra Lemke Hund: Anuschka von der Elmpter Kapelle
Platz Name Hund Wurftag P1 P2 P3 P4 P6 Erg.
1 Sandra Lemke Anuschka von der Elmpter Kapelle 23/03/2004 20 20 19 19 18 96
2 Walter Coenen Sajas Hope for Sun Areca 03/02/2002 19 20 20 19 17 95
3 Markus Hell Attakui born to be a Hunter 28/03/2000 18 17 17 20 15 87
4 Miriam Hell Black Magic of Hell´s Abajoma 22/12/2003 17 19 17 15 16 84
5 Gabi Grond Braveur Unique Chili 29/07/2003 14 17 19 17 16 83
6 Barbara Molineus-Gallhöfer Grizzly of Golden Summerby 24/04/2001 14 16 15 14 7 66
- Angelika Kuhnekath King Fields Balou 03/03/2004 14 18 13 16 0 -
- Christa Runden Amy Esmeralda aus dem Burghaus 28/11/2003 0 6 11 6 0 N.C.
- Ursula Toppe Precious Golden Heureux Cody 12/09/2003 0 16 14 20 9 N.C.
- Antoinette Heckmann Fishermens friend Despina 16/10/2002 0 7 10 15 8 N.C.
- Ursula Berger-Göddecke Amelie vom kleinen Felde 04/01/2002 0 18 16 17 13 N.C.