RTT-Info 2006
Nr. 1, August 2006
Elder's Ebony von der Velsener Mark
| Inhalt/Impressum | 2 |
| Editorial | 3 |
| Nachruf | 4 |
| Termine | 6 |
| Protokoll der Mitgliederversammlung 2006 | 7 |
| Vorstellung neue Vorstandsmitglied Klaus Grond | 10 |
| Deutsche Tollwutverordnung geändert! | 11 |
| Wer hatte das gedacht? | 13 |
| Es menschelt zu sehr | 15 |
| WFTB 1 - 12. Januar 2006 | 20 |
| Auch Hundebesitzer können aus Fehlern lernen | 25 |
| 11 Jahre RTT - Herzlichen Glückwunsch! | 27 |
| Begleithundeprüfung von Zelda-Aqua | 30 |
| WFTB 2 - 1.April 2006 | 32 |
| FLYBALL-Kurs beim RTT | 34 |
| Interner Workingtest | 37 |
| Der Gute Hund (Glosse) | 41 |
| Glossar | 42 |
| Prüfungsergebnisse | 45 |
Welpen, Dezember 2006
Black Impression Esprit (Cheyenne)
| Inhalt/Editorial | 2/3 |
| Wichtiger Hinweise für Kursteilnehmer | 4 |
| 20 Goldene Regeln | 6 |
| "Bin ich reif für ein Welpen" | 8 |
| Hätten Sie gewusst? 10 Fragen | 11 |
| 10 Gebote der Ausbildung | 13 |
| Die Suche nach einem Retriever ... | 14 |
| Die 10 wichtigsten Kommandos | 17 |
| Theorie im Welpenkurs | 18 |
| Ein Hund zieht ein, 10 Dinge, die er braucht | 19 |
| Der Kennel - Nie mehr ohne! | 20 |
| Wie fotografiere ich meinen Welpen | 22 |
| Interview mit Konny Nietz | 23 |
| Können Sie es finanziell leisten ... | 30 |
| Anschnallpflicht für Hunde | 32 |
| Von Welpenschutz, Osterhasen und ... | 33 |
| Auf den Hund gekommen .. von 0 auf 100 .. | 37 |
| Schutzimpfungen | 40 |
| Achtung Gift! | 43 |
| Abkürzungen in der Retrieverwelt | 46 |
Nr. 2, Dezember 2006
Goldies im Schnee
| Inhalt/Impressum | 2 |
| Editorial | 3 |
| Einladung Mitgliederversammlung 2007 | 4 |
| Termine | 6 |
| Vorstellung neue Anwärter R. Gebek & J. Sellmer | 7 |
| Warum tust Du Dir das an? | 10 |
| WFTB 1 - 5. August 2006 | 13 |
| Für Sie entdeckt | 17 |
| Im Sachen DSV | 18 |
| Wer hatte das gedacht? Stiftung Warentest Trockenfutter | 23 |
| RTT-Workingtest 2006 | 28 |
| III. Work & Show for Kids | 34 |
| III. Work & Show for Kids | 38 |
| WFTB 2 - 28. Oktober 2006 | 42 |
| Prüfungsergebnisse | 45 |